Esta série deválvula é constituída por 2 peças corpo e gaveta (numa só peça) que nas suas cavidades possui um sistema de vedantes flutuantes com auto-compensação ao desgaste, originado por uma mistura especial. Tudo isto, além de um grande caudal, a ausência de comunicação entre as câmaras durante o período de comutação (cobertura positiva), permite trabalhar sem lubricação, manutenção simplificada, consente um notável número de manobras. Outras aplicações típicas do sistema spool, a utilização em vácuo, pode ser usada para válv. 5/3 centros abertos ou fechados
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Temperatura ambiente | -10 ÷ +45 °C | |
| Temperatura fluido | max +50 °C | |
| Fluido | ar filtrado 50 µm, lubrificado ou não, gas neutro | |
| Sistema de construção | spool | |
| Vias/Posições | 3/2 NF, 3/2 NA, 5/2, 5/3 | |
| Pressão | max 10 bar | |
| Comando | elétrico - pneumático indireto, pneumático, manual, mecânico | |
| Retorno | mola pneumática, mola mecânica | |
| Conexão | 1/8" BSP | 1/4" BSP |
| Diâmetro nominal (mm) | 6,5 | 8,5 |
| Vazão nominal (Nlmin) | 890 | 1480 |
| CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Corpo válvula | zamac fundido por pressão | |
| Vedações | borracha nitrilica | |
| Servo Operador | tecnopolimero/alumínio | |
| Carretel | alumínio | |
| Sub-base | zamac | |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | ||
| Eletropiloto | U1 | |
| Bobina Série | DA | |
| Bobina Potência | 3,5 W (DC)-5 VA (AC) | |
| Connetor | AM 5110 | |
| Tensão | 12 VDC - 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 230 VAC | |
| Comando manual | acionador 2 posições | |
|
Operação | ||
| Medidas/Tipo: |
Códigos: |
|
| 2/2 | ||
| 3/2 | ||
| 5/2 | ||
| 5/3 | ||
