| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
| Temperatura ambiente | -10 ÷ +45 °C | |||
| Temperatura fluido | max +50 °C | |||
| Fluido | ar filtrado 50 µm, lubrificado o não, gas neutro | |||
| Sistema construção | sistema misto vedações | |||
| Vias/Posições | 5/2 | |||
| Pressão | max 10 bar | |||
| Comando | pneumático, elétrico, mecânico | |||
| Retorno | mola pneumáticamecânica, pneumático, elétrico | |||
| Conexões | 1/8" BSP | 1/4" BSP | 1/2" BSP | |
| Diâmetro nominal (mm) | 6 | 8 | 15 | |
| Vazãonominal (Nl/min) | 1080 | 1600 | 4600 | |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | ||||
| Corpo válvula | alumínio fundido | |||
| Vedações | borrachanitrilica, poliuretano | |||
| Servo Operador | tecnopolímero | |||
| Carretel | alumínio | |||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | ||||
| E | G1/8 | G1/2 | ||
| Eletropiloto | U1 | U2 | ||
| Bobina Série | DA | DB | ||
| Bobina Potência | 3,5W(DC) - 5VA(AC) | 11W(DC) - 10VA(AC) | ||
| Conector | AM 5110 | AM 5111 | ||
| Tensão | 12 VDC - 24 VDC - 24VAC - 110 VAC - 230 VAC | |||
| Comando manual | acionador 2 posições | |||
|
Diametros da Rosca | ||
| Medidas/Tipo: |
Códigos: |
|
| M5 | ||
| 1/8 | ||
| 1/4 | ||
| 3/8 | ||
| 1/2 | ||
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1 1/2 | ||
| 2 | ||
