| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||
| Temperatura ambiente | +50 °C | |||||||
| Temperatura fluido | -5 ÷ +60 °C | |||||||
| Fluido | vácuo, ar filtrado lubrificado ou não para servopilotagem | |||||||
| Sistema de comutação | obturador | |||||||
| Vias/Posições | 3/2 NF, 3/2 NA, 3/2 NF-NA | |||||||
| Pressão | max 10 bar | |||||||
| Comando | indireto com ar ou vácuo | |||||||
| Retorno | automatico com vácuo | |||||||
| Conexões | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | |
| Diâmetro nominal (mm) | 5,5 | 8 | 10 | 15 | 19 | 25 | 39 | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | ||||||||
| Corpo válvula | G1/8 ÷ G1=zamac G1 1/2=aluminio | |||||||
| Vedações | eletroválvula para vácuo servocomandada por ar comprimido:obturador cônico em poliuretano e menbrana em Vulkollan | |||||||
| eletroválvula para vácuo servocomandada direto por vácuo:tampões em silicone | ||||||||
| Servo Operador | G1/8÷G1=zamac G1 1/2=aluminio | |||||||
| Carretel | G1/8÷G3/8=aluminio G1/2÷G1 1/2=aço+plastico | |||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | ||||||||
| A | G1/8 G1/4 | G1/4÷G1 1/2 | ||||||
| Eletropiloto | U1 | U2 | ||||||
| Bobina Série | DA | DB | ||||||
| Bobina Potência | 3,5W (DC)-5VA (AC) | 11W (DC)-10VA (AC) | ||||||
| Conector | AM-5110 | AM-5111 | ||||||
| Tensão | 12VDC - 24VDC - 24 VAC - 110VAC - 230VAC | |||||||
| Comando manual | acionador 2 posições | |||||||
|
Diametros da Rosca | ||
| Medidas/Tipo: |
Códigos: |
|
| M5 | ||
| 1/8 | ||
| 1/4 | ||
| 3/8 | ||
| 1/2 | ||
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1 1/2 | ||
| 2 | ||
