|
Tee de Redução | ||
| Medidas/Tipo: |
Códigos: |
|
| 3X1 1/2 | 45.054 | |
| 1 1/4X1/2 | 45.035 | |
| 4X2X4 | 45.058 | |
| 2X1 1/4 | 45.046 | |
| 1 1/2X1/2 | 45.039 | |
| 1X1/2 | 45.032 | |
| 3/4X1/2 | 45.029 | |
| 3/4X3/8 | 45.028 | |
| 1 1/2X3/4 | 45.040 | |
| 1 1/2X1 | 45.041 | |
| 1 1/2X1 1/4 | 45.042 | |
| 2X3/4 | 45.044 | |
| 2X1 | 45.045 | |
| 1X3/4 | 45.033 | |
