| Condições de Operação |
| Pressão Máxima: | 42Kgf/cm² a 425°C |
| Pressão Mínima: | 0,25 Kgf/cm² |
| Contra Pressão Máxima: | 80% da pressão de trabalho |
| Fluídos: | * Vapor Saturado |
| * Vapor Superaquecido | |
| * Ar Comprimido |
| Materiais |
| Tampa: | Aço Inox ASTM-A 743 CA-40 |
| Corpo: | Aço Inox ASTM-A 743 CA-40 |
| Internos: | Aço Inox AISI 420 |
|
Purgador Eletrônico | ||
| Medidas/Tipo: |
Códigos: |
|
| 1 BSP | ||
| 1/2 BSP | ||
| 3/4 BSP | ||
| 1 NPT | ||
| 1/2 NPT | ||
| 3/4 NPT | ||
